GARMIN Edge 1050 Bundle
3 639,00 zł
Zestaw zawiera:
- Komputer rowerowy Edge 1050
- Czujnik tętna HRM-Dual
- Rowerowy czujnik prędkości i czujnik kadencji 2. generacji
- Uchwyt na kierownicę montowany na płasko
- Uchwyt standardowy
- Linka zabezpieczająca
- Przewód do ładowania/transferu danych
- Dokumentacja
Opis
Wolisz weekendowe ustawki czy długie, samotne trasy? Niezależnie od preferowanego stylu jazdy, komputer rowerowy klasy premium Edge 1050 pomoże Ci w poprawie jakości każdego treningu, dzięki niesamowitym informacjom o wydajności, funkcjom rywalizacji w trakcie jazdy oraz bezpłatnym spersonalizowanym planom treningowym.
-
WYŚWIETLACZ W ŻYWYCH KOLORACH
Wyświetlaj statystyki i mapy jeszcze dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki ekranowi dotykowemu w żywych kolorach i nowym sposobom prezentowania danych.
-
BATERIA GOTOWA NA KAŻDĄ JAZDĘ
Podczas wymagającego użytkowania do 20 godz. działania baterii i nawet 60 godz. w trybie oszczędzania baterii.
-
ALERTY O ZAGROŻENIACH NA DRODZE
Otrzymuj ostrzeżenia o zagrożeniach na drodze zgłaszane przez innych rowerzystów i dodawaj własne modyfikacje
-
GROUPRIDE
Pozostań w kontakcie podczas jazd grupowych1, dzięki dostępnym w trakcie jazdy wiadomościom, lokalizacji na żywo i alertom o wykrytych zdarzeniach2. Podkręć rywalizację i satysfakcję, poprzez dostępne w trakcie jazdy tabele wyników dotyczących podjazdów i przyznawane po jeździe nagrody.
-
TRENING ADAPTACYJNY POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA DO ZAWODÓW
Gdy nadejdzie czas, by skupić się na treningu, Edge 1050 doskonale spełni swoje zadanie. Urządzenie bezproblemowo działa z bezpłatnymi planami treningowymi Garmin dla kolarzy. Trening adaptacyjny, dostosowany do wydarzenia, zapewnia spersonalizowane treningi, które dostosowują się do poziomu wydajności i regeneracji3.
-
WBUDOWANY GŁOŚNIK
Od teraz możesz odtwarzać podpowiedzi dotyczące treningu i nawigacji, a także ostrzegać rowerzystów i pieszych za pomocą głośnego dzwonka rowerowego w urządzeniu.
Dane fizyczne |
|
Masa | 161 g |
Rozdzielczość wyświetlacza | 480 × 800 px |
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Klasa wodoszczelności | IPX7 |
Wymiary fizyczne | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm |
Czas działania baterii |
|
Tryb oszczędzania baterii | Tak (zależnie od ustawień GPS) |
Czas działania baterii | Nawet 20 godz. działania baterii w wymagających przypadkach. Nawet 60 godz. działania baterii w trybie oszczędzania baterii |
Możliwość ładowania w czasie jazdy (Power Mount, bateria zewnętrzna Garmin Charge albo Powerbank) | Tak |
Cechy podstawowe |
|
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
QZSS | Nie |
Beidou | Nie |
Multi-GNSS (korzystanie z wielu systemów satelitarnych jednocześnie) | Tak (dodatkowo wielopasmowy odczyt GNSS) |
SatIQ (automatyczne przełączanie trybów GPS, aby zmaksymalizować żywotność baterii) | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Pułap tlenowy | Tak |
Możliwość dodawania map | Tak. Istnieje również opcja dodania map za pomocą Wifi Map Manager |
Mapa PL TOPO | Nie (możliwość dokupienia) |
Sterowanie muzyką | Tak |
Łączność | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Powiadomienia z telefonu | Tak |
Płatności zbliżeniowe | Tak |
Bateria | Bateria litowo-jonowa |
Wbudowana pamięć | 64 GB |
Łączność z pilotem Edge | Tak |
Mapa bazowa | Tak |
Slot na kartę pamięci | Nie |
Wbudowany głośnik | Tak |
Funkcje podstawowe |
|
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Tak |
Spalone kalorie | Tak |
Efekt treningu (aerobowego) | Tak |
Efekt treningu (beztlenowego) | Tak |
Stan wytrenowania | Tak |
Trening interwałowy | Tak |
Virtual Partner™ | Tak |
Virtual Racer™ | Tak |
Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń | Tak (zależne od wydarzenia) |
Planowanie wspinaczek ClimbPro™ | Tak, bez konieczności wybierania kursu. Funkcja dostępna podczas każdej jazdy. |
Ładowanie energią słoneczną | Nie |
Auto Lap® | Tak |
Auto Pause® | Tak |
Autoprzewijanie | Tak |
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | Tak |
Waypointy/ulubione/pozycje | 200 |
Wyznaczanie popularnych tras Trendline™ | Tak |
Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | Tak (wiele regionów) |
Wykrywanie zdarzeń | Tak (w tym trasy po bezdrożach) |
Pomoc | Tak |
Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | Tak |
Aplikacja LiveTrack | Tak |
Prognoza pogody | Tak |
Plany treningów do pobrania | Tak |
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | Tak (dodatkowo sklep Connect IQ w urządzeniu) |
Group LiveTrack | Tak |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | Tak |
Dynamika MTB | Tak |
Kreator kursów na urządzeniu | Tak |
Asystent odpoczynku | Tak |
Pomiary fizjologiczne | Tak |
Zintegrowane dane szlaku TrailForks | Tak |
Kompatybilny z Dynamics jazda na rowerze | Tak |
Alerty pogodowe | Tak |
Alarm rowerowy | Tak |
Historia okrążeń | do 200 godz. |
Trasy | 100 |
Przesyłanie wiadomości między rowerzystami | Tak |
Dodatkowe | Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym z Garmin Connect™ Mobile |
Analiza wymagań kursu | Tak |
Analiza wytrenowania rowerowego | Tak |
Główne i dodatkowe cele treningowe | Tak |
Przewodnik mocy | Tak |
Wyszukiwanie lokalizacji w urządzeniu | Tak |
Zawody i nagrody GroupRide | Tak |
Wykrywanie zdarzeń GroupRide | Tak |
Informacje o zagrożeniach zgłaszane przez społeczność | Tak |
Funkcja Stamina | Tak. Wskazówki dotyczące wytrzymałości oraz zapasu energii. |
Dynamiczne monitorowanie aktywności | Tak. Nawigacja rejestruje maksymalny pułap tlenowy, czas regeneracji, obciążenie treningowe, analizę obciążenia treningowego w celu lepszego zobrazowania skumulowane obciążenia. |
Powiadomienia odnośnie nawodnienia i odżywiania | Tak |
Trening adaptacyjny pod kątem zawodów | Tak |
Aklimatyzacja do temperatury i wysokości | Tak |
Zgodność |
|
Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+ innych producentów) | Tak |
Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | Tak |
Zgodność z urządzeniem Vector | Tak |
Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ |
Zgodność ze światłami Varia™ | Tak |
Elektroniczna zmiana biegów ANT+ | Tak, z systemami Shimano Di2 i Ultegra Di2. |
Integracja Shimano DI2 Synchro Shift | Tak |
Sterowanie trenażerem serii SMART | Tak |
Kompatybilny z zasilaniem podczas jazdy (akumulator Garmin Charge) | Tak |
Pilot Varia | Tak |
Kompatybilny z InReach® | Tak |
W zestawie |
|
Urządzenie | Edge 1050 |
Uchwyt na kierownicę montowany na płasko | Tak |
Uchwyt standardowy | Tak |
Linka zabezpieczająca | Tak |
Przewód do ładowania i przesyłu danych | Tak |
Podręczniki użytkownika | Tak |
Czujnik tętna | Tak |
Czujnik prędkości | Tak |
Czujnik rytmu | Tak |
Uchwyt do roweru górskiego | Nie |
Silikonowe etui | Nie |
Pilot Edge | Nie |
Przewód USB do uchwytu zasilającego | Nie |
Uchwyt zasilający Edge | Nie |
Zapytaj o ten produkt
Podobne produkty
-
nowość 2024
Spodenki kolarskie damskie GOBIK MATT 2.0 BLACK
528,00 zł Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
nowość 2024
Spodenki kolarskie damskie GOBIK ABSOLUTE 6.0 BLACK
594,00 zł Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu -
nowość 2024
Spodenki kolarskie GOBIK męskie ABSOLUTE 6.0 BLACK
594,00 zł Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.